2026년 5월 Threads 분석 보고서
| 주차 | score | 대표 게시물 |
|---|---|---|
| 1주차 | 7,286 | 야간 소방관 파이팅 — 공유·응원 폭발 |
| 2주차 | 5,560 | 삶은달걀+올리브오일 천연위고비 체험 |
| 3주차 | 11,477 | 김수현 사건 경찰 결론 — 뉴스 바이럴 |
| 4주차 | 7,164 | 마운자로 최면 연기 2주차 효과 공유 |
| 주차 | score | 대표 게시물 |
|---|---|---|
| 1주차 | 14,608 | 상가임대차 공매 히든키 공유 — 바이럴 |
| 2주차 | 14,124 | 바디수트 일상 — 고관여 라이프스타일 |
| 3주차 | 12,090 | "이게 맞다" — 공감형 단문 폭발 |
| 4주차 | 13,584 | 남자의 허리 — 시각 콘텐츠 바이럴 |
| # | 날짜 | 내용 | score | ❤️ | 💬 | 🔁 | 📤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/21 | 천연 위고비 식단 — 우창윤 올리브유+계란 레시피 | 11,215 | 5,600 | 789 | 444 | 514 |
| 2 | 5/2 | 야간 소방관 파이팅 — 응원 폭발 | 7,286 | 5,700 | 286 | 46 | 249 |
| 3 | 5/26 | 마운자로 최면 연기 2주차 — 효과 공유 | 7,164 | 4,600 | 316 | 82 | 603 |
| 4 | 5/23 | 계란 위고비 강추 — 천연대체 체험 | 5,597 | 2,800 | 276 | 65 | 822 |
| 5 | 5/14 | 뚱땡이 메뉴 계시 유머 — 공감 폭발 | 4,867 | 3,000 | 408 | 37 | 229 |
계란+올리브유가 "천연 위고비"로 불리며 5/21에 score 11,201 기록. 진입장벽 없는 "나도 해봤다" 구조가 댓글·공유를 폭발시킴.
4+5주차(2,472건)가 1~3주차보다 오히려 많음. 5/27~31 췌장염 실사례 연속 공개가 공유 폭발 유발. 감소가 아닌 확대 구조.
"살보다 감정 평온해짐이 더 좋다" 게시물 높은 반응. GLP-1이 도파민 보상까지 조절한다는 설명과 결합해 심리적 가치로 소비.
부정 10.8%지만 engagement 집중. 췌장염 입원(score 3,499), 적극 말리기가 댓글·공유 대량 수거. "내 경험이 수천 명에 전달".
위고비: 뉴스체, 연예인 사례, 거리감 있는 언어. 마운자로: "57일차", "13일차 아침" 등 디데이 기반 1인칭 일지. 더 깊은 개인 관여.
"돈으로 뺐다" vs "의지로 됐으면 안 찌었다" 도덕 포지션 충돌. 찬반이 명확해 자기 경험 댓글 달기 비용이 낮음.
"나 스스로 내 야식 매출을 깎고 있다" 식당 사장 게시물 높은 공감. 개인 다이어트 약이 식품 소비 구조에 영향을 준다는 관찰.
"체중감량 조금 하니 자연임신 됐다는 사례" 등장. 다이어트 이외 목적(임신·피부·정신건강)으로 사용 동기군 확장 중.